レオパレススターII
| 交通 | JR埼京線 北与野 / 徒歩13分 1040m | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 7万円 | 面積 | 19.87㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2008年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | レオパレススターII | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 北与野 / 徒歩13分 1040m JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心 / 徒歩18分 1440m JR埼京線 与野本町 / - 東武鉄道野田線 大宮 / - |
||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2008年03月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
レオパレススターIIへのお問い合わせは 与野店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目11-1 JRE与野西口プラザ1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9925号