レオパレス品川
| 交通 | JR横須賀線 西大井 / 徒歩12分 960m | 所在地 | 東京都品川区大井7丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 9.6万円 | 面積 | 22.35㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2004年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | レオパレス品川 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 西大井 / 徒歩12分 960m JR京浜東北・根岸線 大森 / 徒歩13分 1040m 都営浅草線 馬込 / - 東急大井町線 下神明 / - |
||
| 所在地 | 東京都品川区大井7丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2004年03月 | 建物構造/(一部) | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
レオパレス品川へのお問い合わせは 大井町店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都品川区東大井5丁目4-11 カイゼルビル
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号