レオパレス田園1
| 交通 | 東急大井町線 等々力 / 徒歩14分 1120m | 所在地 | 東京都世田谷区等々力8丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 8.7万円 | 面積 | 19.87㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 8 | |||||||
| 築年月 | 2002年12月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | レオパレス田園1 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 等々力 / 徒歩14分 1120m 東急大井町線 尾山台 / - 東急大井町線 上野毛 / - 東急大井町線 九品仏 / - |
||
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力8丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2002年12月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
レオパレス田園1へのお問い合わせは 経堂店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都世田谷区経堂1丁目24-16 コンフォール経堂1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号