レフィールオーブ代々木
| 交通 | 都営大江戸線 新宿 / 徒歩4分 320m | 所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目 27-18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 20.3万円 ~ 21.7万円 | 面積 | 33.31㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上15階 / - | 総戸数 | 72 | |||||||
| 築年月 | 2023年06月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 7枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | レフィールオーブ代々木 | フリガナ | レフィールオーブヨヨギ |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 新宿 / 徒歩4分 320m 都営新宿線 新宿 / 徒歩4分 320m 東京メトロ副都心線 北参道 / - 都営新宿線 新宿三丁目 / - |
||
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目 27-18 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年06月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
新宿タカシマヤ
730m
-
スーパー
まいばすけっと
20m
-
スーパー
マルマンストア南新宿店
410m
-
コンビニ
セブンイレブン
330m
-
コンビニ
ファミリーマート代々木駅前店
300m
-
コンビニ
ローソン代々木一丁目店
490m
-
ドラッグストア
ココカラファインJR代々木駅前店
400m
-
郵便局
代々木二郵便局
300m
レフィールオーブ代々木へのお問い合わせは 恵比寿店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都渋谷区恵比寿1丁目7-12 LA CITY EBISUⅡ3階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号