太陽マンション
| 交通 | 東急東横線 自由が丘 / 徒歩6分 | 所在地 | 東京都世田谷区奥沢5丁目 6-6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 9.8万円 | 面積 | 28.19㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1976年04月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 太陽マンション | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘 / 徒歩6分 |
||
| 所在地 | 東京都世田谷区奥沢5丁目 6-6 | ||
| 設備情報 | 電気 ・バス ・トイレ ・エアコン ・ガスコンロ付 ・コンロ設置済 ・給湯 ・追焚機能 ・収納スペース ・クローゼット ・シューズボックス | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 角部屋 ・2面採光 | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1976年04月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
太陽マンションへのお問い合わせは 渋谷店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都渋谷区道玄坂2丁目6-14 ホマレヤビル8階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号