川口市建物
| 交通 | 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 / 徒歩24分 | 所在地 | 埼玉県川口市新堀町 10-5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 8万円 | 面積 | 46.58㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 6 | |||||||
| 築年月 | 2023年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 2枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 川口市建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 / 徒歩24分 東武伊勢崎・大師線 草加 / 徒歩29分 |
||
| 所在地 | 埼玉県川口市新堀町 10-5 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2023年10月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
川口市建物へのお問い合わせは 川口店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県川口市栄町3丁目8-11 アウルビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9925号