川口市建物
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨 / 徒歩20分 1560m | 所在地 | 埼玉県川口市芝下1丁目 2-13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 9万円 | 面積 | 41.92㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2025年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 6枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 川口市建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨 / 徒歩20分 1560m JR京浜東北・根岸線 西川口 / 徒歩33分 2600m JR武蔵野線 東浦和 / 徒歩45分 3550m |
||
| 所在地 | 埼玉県川口市芝下1丁目 2-13 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年02月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
ヨークマート芝前川店
760m
-
コンビニ
ファミリーマート川口芝高木店
890m
-
スーパー
マミーマート川口芝店
600m
川口市建物へのお問い合わせは 南浦和店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県さいたま市南区南本町1丁目10-2 南本町ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9925号