川口市建物
| 交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷 / 徒歩15分 1200m | 所在地 | 埼玉県川口市領家1丁目 5-11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 11.7万円 ~ 12.7万円 | 面積 | 81㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 5 | |||||||
| 築年月 | 1991年05月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 川口市建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷 / 徒歩15分 1200m 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 / 徒歩35分 2800m 東京メトロ南北線 赤羽岩淵 / 徒歩37分 2960m |
||
| 所在地 | 埼玉県川口市領家1丁目 5-11 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1991年05月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
川口市建物へのお問い合わせは 川口店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県川口市栄町3丁目8-11 アウルビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9925号