東松山市建物
| 交通 | 東武鉄道東上線 東松山 / 徒歩7分 560m | 所在地 | 埼玉県東松山市材木町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 2万円 ~ 2.5万円 | 面積 | 15.75㎡ ~ 15.76㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上5階 / - | 総戸数 | 37 | |||||||
| 築年月 | 1988年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | 東松山市建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線 東松山 / 徒歩7分 560m 東武鉄道東上線 森林公園 / 徒歩38分 3040m JR高崎線 熊谷 / バス33分 本町二丁目 停歩2分 160m |
||
| 所在地 | 埼玉県東松山市材木町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1988年10月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
ファミリーマート大野東松山駅東口店
527m
-
コンビニ
セブンイレブン東松山松本町店
567m
-
スーパー
西友東松山店
1084m
-
ドラッグストア
サンドラッグ東松山店
1354m
東松山市建物へのお問い合わせは 熊谷店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県熊谷市筑波2丁目57 うさぎや筑波ビル
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1) 第9925号