最近見た物件
0
検討リスト
0
保存した条件
0
03-5687-1910
営業時間:10:00~19:00
新築棟
横浜市西区建物
交通 京浜急行電鉄本線 戸部 / 徒歩2分 160m 所在地 神奈川県横浜市西区戸部本町
賃貸価格 21.6万円 14.7万円 面積 53.23㎡ 34.42㎡
建物構造/(一部) RC 階建 地上10階 / - 総戸数 35
築年月 2024年02月 敷地面積 - 建築面積 -
賃貸物件 募集中一覧
  •     所在階 賃料 管理費+共益費 敷金 礼金 間取り 面積 写真 詳細 検討リスト
    2階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 30枚 詳細を見る
    2階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 29枚 詳細を見る
    2階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 30枚 詳細を見る
    2階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 34枚 詳細を見る
    2階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 35枚 詳細を見る
    4階 20.8万円 15,000円 1ヶ月 なし 2LDK 53.23 31枚 詳細を見る
    4階 20.8万円 15,000円 1ヶ月 なし 2LDK 53.23 27枚 詳細を見る
    4階 20.8万円 15,000円 1ヶ月 なし 2LDK 53.23 31枚 詳細を見る
    4階 20.8万円 15,000円 1ヶ月 なし 2LDK 53.23 32枚 詳細を見る
    4階 20.8万円 15,000円 1ヶ月 なし 2LDK 53.23 33枚 詳細を見る
    4階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 30枚 詳細を見る
    4階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 29枚 詳細を見る
    4階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 30枚 詳細を見る
    4階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 34枚 詳細を見る
    4階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 35枚 詳細を見る
    4階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 31枚 詳細を見る
    4階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 32枚 詳細を見る
    5階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 32枚 詳細を見る
    5階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 30枚 詳細を見る
    5階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 32枚 詳細を見る
    5階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 36枚 詳細を見る
    5階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 37枚 詳細を見る
    6階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 30枚 詳細を見る
    6階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 29枚 詳細を見る
    6階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 30枚 詳細を見る
    6階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 34枚 詳細を見る
    6階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 35枚 詳細を見る
    6階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 27枚 詳細を見る
    6階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 26枚 詳細を見る
    6階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 27枚 詳細を見る
    6階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 31枚 詳細を見る
    6階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 32枚 詳細を見る
    7階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 32枚 詳細を見る
    7階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 30枚 詳細を見る
    7階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 32枚 詳細を見る
    7階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 36枚 詳細を見る
    7階 14.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 37枚 詳細を見る
    8階 15万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 28枚 詳細を見る
    8階 15万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 12枚 詳細を見る
    8階 15万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 34.42 28枚 詳細を見る
    8階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 28枚 詳細を見る
    8階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 26枚 詳細を見る
    8階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 28枚 詳細を見る
    8階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 32枚 詳細を見る
    8階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.75 33枚 詳細を見る
    10階 21.6万円 15,000円 1ヶ月 なし 2LDK 53.23 29枚 詳細を見る
    10階 21.6万円 15,000円 1ヶ月 なし 2LDK 53.23 12枚 詳細を見る
    10階 21.6万円 15,000円 1ヶ月 なし 2LDK 53.23 35枚 詳細を見る
    10階 15.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 28枚 詳細を見る
    10階 15.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 29枚 詳細を見る
    10階 15.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 28枚 詳細を見る
    10階 15.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 32枚 詳細を見る
    10階 15.9万円 10,000円 1ヶ月 なし 1LDK 35.38 33枚 詳細を見る
チェックした賃貸物件を
棟詳細情報
建物名称 横浜市西区建物 フリガナ -
交通 京浜急行電鉄本線 戸部 / 徒歩2分 160m
JR京浜東北・根岸線 横浜 / 徒歩15分 1200m
相模鉄道本線 平沼橋 / -
横浜市ブルーライン 高島町 / -
所在地 神奈川県横浜市西区戸部本町
設備情報 -
特記事項 -
土地権利 -
土地敷地権 - 土地借地権 -
用途地域 - 地勢 -
法令区分 -
法令その他制限 - 土地国土法区分 -
築年月 2024年02月 建物構造/(一部) RC
施工会社名 -
敷地面積 - 建築面積 -
建物検査 - 建築確認番号 -
住宅履歴情報 -
耐震診断 -
管理形態 - 管理員 -
管理会社名 - 管理組合有無 -
横浜市西区建物へのお問い合わせは 横浜店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで

神奈川県横浜市西区南幸2丁目6-2 i building 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :定休日:毎週水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号