最近見た物件
0
検討リスト
0
保存した条件
0
03-5687-1910
営業時間:10:00~19:00
新築棟
海老名市建物
交通 所在地 神奈川県海老名市上郷1丁目
賃貸価格 15.3万円 13.9万円 面積 63.14㎡ 60.28㎡
建物構造/(一部) 鉄骨 階建 地上4階 / - 総戸数 -
築年月 2024年06月 敷地面積 - 建築面積 -
賃貸物件 募集中一覧
  •     所在階 賃料 管理費+共益費 敷金 礼金 間取り 面積 写真 詳細 検討リスト
    1階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 16枚 詳細を見る
    1階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 16枚 詳細を見る
    1階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 16枚 詳細を見る
    1階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 16枚 詳細を見る
    1階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    1階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    1階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    1階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    1階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 16枚 詳細を見る
    1階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 17枚 詳細を見る
    1階 14.7万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 16枚 詳細を見る
    2階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 16枚 詳細を見る
    2階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 16枚 詳細を見る
    2階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 16枚 詳細を見る
    2階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 16枚 詳細を見る
    2階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    2階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    2階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    2階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 16枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 17枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 16枚 詳細を見る
    3階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 16枚 詳細を見る
    3階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.43㎡ 16枚 詳細を見る
    3階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 16枚 詳細を見る
    3階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 13.9万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.28㎡ 16枚 詳細を見る
    3階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    3階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    3階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    3階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    3階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 16枚 詳細を見る
    3階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 17枚 詳細を見る
    3階 15.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.14㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.92㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.92㎡ 17枚 詳細を見る
    4階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.92㎡ 17枚 詳細を見る
    4階 14.1万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.92㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    4階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 17枚 詳細を見る
    4階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.57㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.29㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.29㎡ 17枚 詳細を見る
    4階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.29㎡ 17枚 詳細を見る
    4階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.29㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14.3万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.29㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.31㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.31㎡ 17枚 詳細を見る
    4階 14万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.31㎡ 17枚 詳細を見る
    4階 14万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.31㎡ 16枚 詳細を見る
    4階 14万円 10,000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 60.31㎡ 16枚 詳細を見る
チェックした賃貸物件を
棟詳細情報
建物名称 海老名市建物 フリガナ -
交通 -
所在地 神奈川県海老名市上郷1丁目
設備情報 -
特記事項 -
土地権利 -
土地敷地権 - 土地借地権 -
用途地域 - 地勢 -
法令区分 -
法令その他制限 - 土地国土法区分 -
築年月 2024年06月 建物構造/(一部) 鉄骨
施工会社名 -
敷地面積 - 建築面積 -
建物検査 - 建築確認番号 -
住宅履歴情報 -
耐震診断 -
管理形態 - 管理員 -
管理会社名 - 管理組合有無 -
海老名市建物へのお問い合わせは 本厚木店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで

神奈川県厚木市旭町1丁目27-8 エバーズ第3本厚木ビル1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号