深谷市建物
| 交通 | JR高崎線 深谷 / 徒歩19分 1520m | 所在地 | 埼玉県深谷市萱場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 24 | |||||||
| 築年月 | 2008年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 4枚
| 建物名称 | 深谷市建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 深谷 / 徒歩19分 1520m |
||
| 所在地 | 埼玉県深谷市萱場 | ||
| 設備情報 | インターネット接続可 ・ネット専用回線 ・給湯 ・IHクッキングヒーター ・コンロ二口 ・システムキッチン ・浴室乾燥機 ・トイレ ・温水洗浄便座 ・B/T別室 ・洗面所 ・洗面台 ・エアコン ・モニタ付インターホン ・防犯カメラ ・家具付 ・家電付 ・冷蔵庫 ・洗濯機 ・テレビ ・カーテン付 ・照明器具 ・ロフト ・収納スペース ・ゴミ置場 ・敷地内ゴミ置場 ・駐輪場 ・フローリング | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 24時間セキュリティ ・セキュリティシステム ・IT重説 ・保証人不要 ・単身者可 ・二人入居可 | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2008年03月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
深谷駅(JR 高崎線)
1480m
-
ショッピング施設
アリオ深谷
3400m
深谷市建物へのお問い合わせは 熊谷店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県熊谷市筑波2丁目57 うさぎや筑波ビル
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1) 第9925号