交通 | JR青梅線 青梅 / - | 所在地 | 東京都青梅市本町 111-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 2.5万円 | 面積 | 27.33㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 15 | |||||||
築年月 | 1978年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 4枚
チェックした賃貸物件を
建物名称 | 青梅第二プラザ | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | JR青梅線 青梅 / - JR青梅線 東青梅 / - JR青梅線 宮ノ平 / - |
||
所在地 | 東京都青梅市本町 111-1 |
設備情報 | 室外洗濯機置場 ・給湯 ・シャワー ・洗面台 ・3点給湯 ・バルコニー ・フローリング ・全室フローリング ・クッションフロア ・収納スペース ・インターホン ・ゴミ置場 ・駐輪場 ・地上デジタル ・敷地内ゴミ置場 ・キッチンに窓 ・火災警報器/報知機 ・都市ガス ・バス | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 単身者可 ・二人入居可 ・保証人不要 ・24時間セキュリティ ・管理人巡回 ・閑静な住宅街 ・お勧め物件 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1978年01月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
青梅駅
240m
-
駅
青梅駅
240m
青梅第二プラザへのお問い合わせは 昭島店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都昭島市昭和町2丁目2-11 瀧澤ビル 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日(祝日の場合は営業致します)
定休日 :水曜日(祝日の場合は営業致します)
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号