RJRプレシア蒲田
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田 / 徒歩10分 800m | 所在地 | 東京都大田区西蒲田4丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 15.4万円 ~ 22.5万円 | 面積 | 29.15㎡ ~ 41.82㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上8階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2026年04月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | RJRプレシア蒲田 | フリガナ | アールジェイアールプレシアカマタ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田 / 徒歩10分 800m 東急池上線 蒲田 / 徒歩11分 880m 京浜急行電鉄空港線 糀谷 / - 京浜急行電鉄空港線 京急蒲田 / - |
||
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田4丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年04月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
RJRプレシア蒲田へのお問い合わせは 蒲田店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都大田区西蒲田7丁目62−2 フロリダビル1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号