最近見た物件
0
検討リスト
0
保存した条件
0
03-5687-1910
営業時間:10:00~19:00
新築棟
casa fuerte
交通 京浜急行電鉄本線 日ノ出町 / 徒歩18分 1150m 所在地 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目 203
賃貸価格 15.1万円 10万円 面積 52.31㎡ 34.9㎡
建物構造/(一部) 鉄骨 階建 地上3階 / - 総戸数 6
築年月 2024年07月 敷地面積 - 建築面積 -
賃貸物件 募集中一覧
  •     所在階 賃料 管理費+共益費 敷金 礼金 間取り 面積 写真 詳細 検討リスト
    1階 12.8万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 46.65㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 12.8万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 46.65㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 12.8万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 46.65㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 12.8万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 46.65㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 12.8万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 46.65㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 12.8万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 46.65㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 12.8万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 46.65㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 14.4万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 47.56㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 14.4万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 47.56㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 14.4万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 47.56㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 14.4万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 47.56㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 14.4万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 47.56㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 14.4万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 47.56㎡ 12枚 詳細を見る
    1階 14.4万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 47.56㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.31㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.31㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.31㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.31㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.31㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.31㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.31㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    2階 15.1万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 10万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 34.9㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 10万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 34.9㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 10万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 34.9㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 10万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 34.9㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 10万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 34.9㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 10万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 34.9㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 10万円 10,500円 1ヶ月 1ヶ月 1DK 34.9㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 14.6万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 14.6万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 14.6万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 14.6万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 14.6万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 14.6万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
    3階 14.6万円 10,500円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 52.07㎡ 12枚 詳細を見る
チェックした賃貸物件を
棟詳細情報
建物名称 casa fuerte フリガナ カーサフェルテ
交通 京浜急行電鉄本線 日ノ出町 / 徒歩18分 1150m
京浜急行電鉄本線 戸部 / 徒歩18分 1150m
相模鉄道本線 西横浜 / 徒歩16分 1210m
京浜急行電鉄本線 黄金町 / 徒歩17分 1300m
所在地 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目 203
設備情報 -
特記事項 -
土地権利 -
土地敷地権 - 土地借地権 -
用途地域 - 地勢 -
法令区分 -
法令その他制限 - 土地国土法区分 -
築年月 2024年07月 建物構造/(一部) 鉄骨
施工会社名 -
敷地面積 - 建築面積 -
建物検査 - 建築確認番号 -
住宅履歴情報 -
耐震診断 -
管理形態 - 管理員 -
管理会社名 - 管理組合有無 -
casa fuerteへのお問い合わせは 横浜店 (株式会社タウンハウジング神奈川)まで

神奈川県横浜市西区南幸2丁目6-2 i building 1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :定休日:毎週水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9928号