Ambition霞ヶ関
| 交通 | 東武鉄道東上線 霞ヶ関 / 徒歩12分 960m | 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関北3丁目 2-29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 4.8万円 ~ 5.1万円 | 面積 | 18.36㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 12 | |||||||
| 築年月 | 2026年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | Ambition霞ヶ関 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線 霞ヶ関 / 徒歩12分 960m JR川越線 的場 / 徒歩14分 1090m 東武鉄道東上線 鶴ヶ島 / 徒歩24分 1920m |
||
| 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関北3丁目 2-29 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年01月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
霞ヶ関駅(東武 東上本線)
950m
-
スーパー
ヤオコー川越霞ケ関店
980m
Ambition霞ヶ関へのお問い合わせは 川越店 (株式会社タウンハウジング埼玉)まで
埼玉県川越市脇田本町6-6 石川ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9925号