交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門 / 徒歩2分 160m | 所在地 | 東京都千代田区麹町2丁目 5-2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 31.5万円 ~ 33万円 | 面積 | 65.34㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上14階 / - | 総戸数 | 23 | |||||||
築年月 | 2022年10月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 3枚
チェックした賃貸物件を
建物名称 | GOLD FOREST 半蔵門 | フリガナ | モン |
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門 / 徒歩2分 160m 東京メトロ有楽町線 麹町 / 徒歩4分 320m 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附 / 徒歩14分 1120m |
||
所在地 | 東京都千代田区麹町2丁目 5-2 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2022年10月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
ココスナカムラ
90m
-
スーパー
成城石井麹町店
160m
-
スーパー
よしや番町麹町店
440m
-
スーパー
マルエツプチ
500m
-
コンビニ
ファミリーマート
100m
-
コンビニ
ローソン
70m
-
コンビニ
ファミリーマート
220m
-
ドラッグストア
どらっぐぱぱす
140m
GOLD FOREST 半蔵門へのお問い合わせは 御茶ノ水店 (株式会社タウンハウジング東京)まで
東京都千代田区神田小川町3丁目20 第2龍名館ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)第9926号